<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRODE 2011</title>
	<atom:link href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog</link>
	<description>Disfrutando de la Fórmula 1 en www.cocacola.vc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 16:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fernando dice ADIOS a otra temporada</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1932</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1932#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[ADIOS !]]></category>
		<category><![CDATA[belgica]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[temporada perdida]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Qué decir ya a estas alturas, cuando Vettel y el equipo Red Bull lo ganan todo, y que los demás equipos no saben como llegar al nivel de estos&#8230; La victoria de hoy es otra muestra más de la gran superioridad, de mucha diferencia, y de saber escoger la mejor estrategia en todas las ocasiones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué decir ya a estas alturas, cuando Vettel y el equipo Red Bull lo ganan todo, y que los demás equipos no saben como llegar al nivel de estos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/08/adios.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/08/adios.jpg" alt="" title="adios" width="494" height="448" class="alignnone size-full wp-image-1933" /></a>La victoria de hoy es otra muestra más de la gran superioridad, de mucha diferencia, y de saber escoger la mejor estrategia en todas las ocasiones. Ferrari se vuelve a equivocar una y otra vez, supongo que por hacer algo diferente, por no seguir la lógica, sabiendo que Red Bull es mejor en todos los casos&#8230;</p>
<p>No sabemos, lo cierto es que son superiores, así que Adiós a otra temporada para Alonso, una pena. Ni en Ferrari consigue estar arriba, la suerte por ahora no le acompaña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 CARERAS PARA BUTTON</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1925</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1925#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-HUNGRIA]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber llega a Hungría con la satisfacción de haber podido terminar por delante de su compañero de equipo por primera vez en el año: en Nürburgring, donde fue tercero. El australiano sigue con los graves problemas en las salidas, donde pierde la posición en parrilla ganada el sábado. En cualquier caso, espera con ganas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Webber llega a Hungría con la satisfacción de haber podido terminar por delante de su compañero de equipo por primera vez en el año: en Nürburgring, donde fue tercero. El australiano sigue con los graves problemas en las salidas, donde pierde la posición en parrilla ganada el sábado. En cualquier caso, espera con ganas esta carrera: &#8220;Creo que es una de las que más disfrutan los pilotos. Me encanta la ciudad de Budapest. La pista es muy corta y técnica, pero debería adaptarse bien a nuestro coche&#8221;.<br />
Sin embargo, para otro piloto será más especial: Jenson Button disputará su carrera número doscientos en Fórmula 1. El actual piloto de McLaren sigue eclipsado por Lewis Hamilton, y padece todos o casi todos los problemas del equipo en su monoplaza. A pesar de eso, este fin de semana no sólo festejará Button un número tan abultado de carreras disputadas en Fórmula 1, sino que –a sus 31 años– recordará también un aniversario inolvidable: &#8220;Aquí gané mi primer gran premio, en 2006. Pero no me siento más viejo que en el año 2000&#8243;.</p>
<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110728-085909.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110728-085909.jpg" alt="20110728-085909.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso el mejor piloto de las últimas tres carreras</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1922</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Las mejoras en Ferrari y el talento del asturiano empiezan a dar resultados. Fernando logró 61 puntos en Valencia, Silverstone y Nurburgring, más del doble que Massa, más que Vettel o que los dos McLaren juntos. Últimas tres citas Valencia: cerca de Sebastian Vettel Fernando Alonso llegaba de su primer abandono del curso en Canadá, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mejoras en Ferrari y el talento del asturiano empiezan a dar resultados. Fernando logró 61 puntos en Valencia, Silverstone y Nurburgring, más del doble que Massa, más que Vettel o que los dos McLaren juntos.</p>
<p>Últimas tres citas<br />
Valencia: cerca de Sebastian Vettel<br />
Fernando Alonso llegaba de su primer abandono del curso en Canadá, pero la carrera del puerto sirvió para comprobar cómo el Ferrari seguía la senda marcada por el segundo puesto conseguido en el trazado urbano de Mónaco. Sólo Sebastian Vettel, con un Red Bull sideral, pudo con el piloto asturiano, que dejó un gran adelantamiento a Mark Webber para el recuerdo. Segundo entre los dos Red Bull.<br />
Inglaterra. Primera victoria del asturiano<br />
En la primera ocasión en que dispuso de un coche realmente competitivo, Alonso ganó y lo hizo con más de 16 segundos de ventaja sobre Sebastian Vettel y su Red Bull y con Mark Webber, que fue tercero. Otra vez acompañado de los coches energéticos, pero esta vez en lo más alto del podio. El asturiano logró, por vez primera, recortar puntos en este Mundial a Vettel, aunque el título siga siendo una utopía.<br />
Alemania. Delante de red bull<br />
Únicamente un Lewis Hamilton en estado de gracia pudo con Alonso en el circuito alemán de Nurburgring. El asturiano adelantó a Vettel en la salida y algo más tarde, después pudo con Webber por estrategia, pero Hamilton se llevó finalmente la victoria. Tercer circuito diferente y tercer gran resultado para el asturiano. &#8220;Y con tres mapas de motor distintos&#8221;, recalcó Fernando en la rueda de prensa.</p>
<p>Fuente: as.com</p>
<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110726-132314.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110726-132314.jpg" alt="20110726-132314.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton, por delante</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1916</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[cocacola]]></category>
		<category><![CDATA[F1 prode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Pues al final, con alguien que siempre está ahí pero con el que no contábamos para esta gran premio, ha sido el mas listo en carrera, con el cambio de neumáticos. Alonso jugó con sus cartas, pero resultaron una vez mas peores que las del resto. No sabemos que habría pasado con un cambio diferente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues al final, con alguien que siempre está ahí pero con el que no contábamos para esta gran premio, ha sido el mas listo en carrera, con el cambio de neumáticos. Alonso jugó con sus cartas, pero resultaron una vez mas peores que las del resto.</p>
<p>No sabemos que habría pasado con un cambio diferente de neumáticos, tal vez antes que Hamilton y Weber, porque Alonso, últimamente va a la espera, a ver lo que hacen los demás, sin obtener resultados&#8230;</p>
<p>En fin, que queremos lo mejor para Alonso pero por unas causas u otras, siempre ajenas a su pilotaje, se ve relegado a otras posiciones mas atrás.</p>
<p>Desde Islantilla, Huelva.</p>
<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110725-113657.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/07/20110725-113657.jpg" alt="20110725-113657.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pues nuevo look para la prode ¿te gusta&#8230;</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1888</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1888#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[nueva prode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[pues nuevo look para la prode, ¿te gusta? Si os fijais, en cada comentario sale inmediatamente arriba a la derecha unos enlaces &#8220;Enlace permanente&#8221;, &#8220;Responder&#8221;, &#8220;Editar&#8221; pues hay que usarlos para comentar entre nosotros. Ahora la prode es un twiter personalizado, un chat y un blog a la vez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues nuevo look para la prode, ¿te gusta? Si os fijais, en cada comentario sale inmediatamente arriba a la derecha unos enlaces &#8220;Enlace permanente&#8221;, &#8220;Responder&#8221;, &#8220;Editar&#8221; pues hay que usarlos para comentar entre nosotros. Ahora la prode es un twiter personalizado, un chat y un blog a la vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagar para ver la F1</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1854</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1854#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocas fechas se hablaba de Rupert Murdoch y su posible compra de la Fórmula 1 o de los derechos comerciales de ella. Ecclestone se mostró contrario, y alegó que podría repercutir negativamente en la difusión internacional de este deporte, y no son pocos los que opinan como él: a Rupert Murdoch se le conoce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace pocas fechas se hablaba de Rupert Murdoch y su posible compra de la Fórmula 1 o de los derechos comerciales de ella. Ecclestone se mostró contrario, y alegó que podría repercutir negativamente en la difusión internacional de este deporte, y no son pocos los que opinan como él: a Rupert Murdoch se le conoce por su tendencia a implantar el modelo de “pago por visión”, que obliga al espectador a suscribirse para abonar una cuota y poder ver así un acontecimiento por televisión. Para muchos sería el fin de la Fórmula 1 como deporte más visto en el mundo. </p>
<p>¿Estaría dispuesto a pagar por ver Fórmula 1?</p>
<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/05/20110502-073449.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/05/20110502-073449.jpg" alt="20110502-073449.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Fuente: http://www.caranddriverthef1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa WhatsApp para Votar</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1839</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Galisteo00</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portada2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Se abren nuevas posibilidades de comunicacion dia a dia, porque no usarlas. Desde la Prode2011 queremos ofrecer este servicio multi-plataforma, busca a tu administrador mas cercano y envia un mensaje por medio del WhatsApp y da tu pronostico, mas comodo imposible, ahora no tienes excusas para que se te olvide votar. Administradores España(Angel Flores o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se abren nuevas posibilidades de comunicacion dia a dia, porque no usarlas.<br />
Desde la Prode2011 queremos ofrecer este servicio multi-plataforma, busca a tu administrador mas cercano y envia un mensaje por medio del WhatsApp y da tu pronostico, mas comodo imposible, ahora no tienes excusas para que se te olvide votar.</p>
<p>Administradores España(Angel Flores o Rafael Galisteo)<br />
Administrador Argentina(Lucas Ferrer) Aun por confirmar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios GP-China</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1827</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1827#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Si, sí, este fin de semana tenemos Formula 1. Os dejamos los horarios para no perderse nada, aunque creo que por Argentina lo teneis complicado esta vez, vamos, que a las 4:00 de la mañana no lo vais a ver ninguno, ¿o sí?, ¿qué dices a esto Lucas? Horarios España: Libres 1: Viernes 04:00 Libres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, sí, este fin de semana tenemos Formula 1. Os dejamos los horarios para no perderse nada, aunque creo que por Argentina lo teneis complicado esta vez, vamos, que a las 4:00 de la mañana no lo vais a ver ninguno, ¿o sí?, ¿qué dices a esto Lucas?</p>
<p>Horarios España:<br />
Libres 1: Viernes 04:00<br />
Libres 2: Viernes 08:00<br />
Libres 3: Sábado 05:00<br />
Calificación: Sábado 08:00<br />
Carrera: Domingo 09:00</p>
<p>Horarios Argentina:<br />
Libres 1: Jueves 23:00<br />
Libres 2: Viernes 03:00<br />
Libres 3: Sábado 00:00<br />
Calificación: Sábado 03:00<br />
Carrera: Domingo 04:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen del GP-MALASIA</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1820</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1820#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Por lo que se ha visto en carrera, sin escuchar los comentarios de la sexta, Vettel está muy por delante del resto. Como en el primer gran premio, se adelanta unos cuantos segundos del resto y ya no hay quien le haga sombra. Luego podemos empezar a valorar el rendimiento de los Ferrari en carrera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/04/20110410-154156.jpg"><img src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/04/20110410-154156.jpg" alt="20110410-154156.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Por lo que se ha visto en carrera, sin escuchar los comentarios de la sexta, Vettel está muy por delante del resto.</p>
<p>Como en el primer gran premio, se adelanta unos cuantos segundos del resto y ya no hay quien le haga sombra.</p>
<p>Luego podemos empezar a valorar el rendimiento de los Ferrari en carrera, que si van mejor, que si son más fiables, etc&#8230;, pero la realidad es que por una cosa o por otra, no se les ve, aprietan pero no ahogan a Red Bull.</p>
<p>Y ahora aparecen los Renault, tan fiables como siempre, mas veloces que ninguno en las rectas&#8230;</p>
<p>Alonso lo tendrá otra vez muy muy complicado, y para que gane tendrán que ocurrir desgracias a los demás o de lo contrario estará cuarto o sexto si no le ocurre nada a él.</p>
<p>En fin, que no lo voto, aunque quiera que gane cada semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los neumáticos, fundamentales para Malasia</title>
		<link>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1815</link>
		<comments>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1815#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anyelo_cordoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP-Malasia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestracordoba.es/Blog/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ante la previsible irrupción de la lluvia como factor decisivo este fin de semana, el jefe del suministrador oficial de neumáticos, Paul Hembery, ha señalado que los pilotos deberían cambiar a intermedios en cuanto la pista se vaya secando, y que cualquier otra estrategia sería &#8220;un riesgo&#8220;. En este sentido, cabe recordar que con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/04/pirelli.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1816" title="pirelli" src="http://www.nuestracordoba.es/Blog/wp-content/uploads/2011/04/pirelli.jpg" alt="" width="650" height="390" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ante la previsible irrupción de la lluvia como factor decisivo este fin de semana, el jefe del suministrador oficial de neumáticos, Paul Hembery, ha señalado que <strong>los pilotos deberían cambiar a intermedios en cuanto la pista se vaya secando</strong>, y que cualquier otra estrategia sería &#8220;<em>un riesgo</em>&#8220;.</p>
<p>En este sentido, cabe recordar que con el anterior proveedor oficial de neumáticos, Bridgestone, los pilotos podían intentar que las gomas de mojado funcionasen cuando la pista comenzaba a secarse, y de este modo evitaban una parada extra antes de cambiar a neumáticos de seco.</p>
<p>&#8220;<em>No creo que puedan pasar directamente de neumáticos de lluvia a slicks, porque las gomas de mojado son para mucha lluvia y no trabajan bien sobre pistas que se están secando, por lo que sufrirían &#8216;blistering&#8217; (ampollas en la goma) muy rápido</em>&#8220;, manifestó Hembery en unas declaraciones recogidas por AP. &#8220;<em>No queráis estar en una pista seca con los de lluvia</em>&#8220;, advirtie el jefe de Pirelli a los pilotos.</p>
<p>Es reseñable el hecho de que estos comentarios siguen al test privado que Pirelli llevó a cabo la semana pasada en Estambul, con el Toyota y Pedro de la Rosa al volante, en el que dos de los tres días de pruebas estuvieron pasados por agua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.caranddriverthef1.com/">http://www.caranddriverthef1.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuestracordoba.es/Blog/?feed=rss2&#038;p=1815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

